令和7年(2025年) 人生儀礼(数え歳)
性別 | 数え年 | 生まれ年 | 干支 | |
---|---|---|---|---|
安産(帯祝い) | 女 | 戌の日※1 | ||
初宮詣 | 男 | 生後30日目※2 | ||
〃 | 女 | 生後31日目※2 | ||
七五三 | 男女 | 3歳 | 令和5年 | うさぎ |
〃 | 男 | 5歳 | 令和3年 | うし |
〃 | 女 | 7歳 | 令和元年 | いのしし |
厄年 | 女 | 19歳 | 平成19年 | いのしし |
〃 | 男 | 25歳 | 平成13年 | へび |
〃 | 女 | 33歳 | 平成5年 | とり |
〃 | 女 | 37歳 | 昭和64年・平成元年 | へび |
〃 | 男 | 42歳 | 昭和59年 | ねずみ |
還暦 | 男女 | 61歳 | 昭和40年 | へび |
古稀 | 〃 | 70歳 | 昭和31年 | さる |
喜寿 | 〃 | 77歳 | 昭和24年 | うし |
傘寿 | 〃 | 80歳 | 昭和21年 | いぬ |
米寿 | 〃 | 88歳 | 昭和13年 | とら |
卒寿 | 〃 | 90歳 | 昭和11年 | ねずみ |
白寿 | 〃 | 99歳 | 昭和2年 | うさぎ |
※1:1月5・17・29日、2月10・22日、3月6・18・30日、4月11・23日、5月5・17・29日、6月10・22日、7月4・16・28日、8月9・21日、9月2・14・26日、10月8・20日、11月1・13・25日、12月7・29・31日
※2:初宮詣の時期は他にも31日目(男)、33日目(女)、100日目(男女)など地方によって違いもあります。日数よりお子様の体調を優先して暖かい日や天候の良い日にお参り下さることをお勧め申し上げます。