令和6年(2024年) 人生儀礼(数え歳)
性別 | 数え年 | 生まれ年 | 干支 | |
---|---|---|---|---|
安産(帯祝い) | 女 | 戌の日※1 | ||
初宮詣 | 男 | 生後30日目※2 | ||
〃 | 女 | 生後31日目※2 | ||
七五三 | 男女 | 3歳 | 令和4年 | とら |
〃 | 男 | 5歳 | 令和2年 | ねずみ |
〃 | 女 | 7歳 | 平成30年 | いぬ |
厄年 | 女 | 19歳 | 平成18年 | いぬ |
〃 | 男 | 25歳 | 平成12年 | たつ |
〃 | 女 | 33歳 | 平成4年 | さる |
〃 | 女 | 37歳 | 昭和63年 | たつ |
〃 | 男 | 42歳 | 昭和58年 | いのしし |
還暦 | 男女 | 61歳 | 昭和39年 | たつ |
古稀 | 〃 | 70歳 | 昭和30年 | ひつじ |
喜寿 | 〃 | 77歳 | 昭和23年 | ねずみ |
傘寿 | 〃 | 80歳 | 昭和20年 | とり |
米寿 | 〃 | 88歳 | 昭和12年 | うし |
卒寿 | 〃 | 90歳 | 昭和10年 | いのしし |
白寿 | 〃 | 99歳 | 大正15年・昭和元年 | とら |
※1:1月11・23日、2月4・16・28日、3月11・23日、4月4・16・28日、5月10・22日、6月3・15・27日、7月9・21日、8月2・14・26日、9月7・19日、10月1・13・25日、11月6・18・30日、12月12・24日
※2:初宮詣の時期は他にも31日目(男)、33日目(女)、100日目(男女)など地方によって違いもあります。日数よりお子様の体調を優先して暖かい日や天候の良い日にお参り下さることをお勧め申し上げます。